Ermenrich Seek DN30 Dijital Anemometre, üç önemli çevresel göstergeyi aynı anda ölçen çok işlevli bir cihazdır: sıcaklık, hava nemi ve hava akış hızı. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. Pillerden bağımsız olarak çalışır ve boyutu küçük olduğundan her koşulda hızlı bir şekilde ölçüm yapılabilir.
Anemometre, yalnızca sınır değerleri değil, aynı zamanda ortalama değerleri de saklama işlevine ve ayrıca veri tutma işlevine sahiptir. Sıcaklığı ve hava akış hızını ölçmek için birimleri seçebilirsiniz. Her üç parametre de renkli ekranda görüntülenir.
Cihaz standart AAA pillerle (ürünle birlikte verilmez) çalışır. Otomatik kapanma işlevi, pil gücü tasarrufuna yardımcı olur. Ekrandaki düşük pil göstergesi, pillerin değiştirilmesi gerektiğinde sizi bilgilendirir.
Önemli özellikler:
Kit içeriği:
| Marka | Ermenrich |
| Garanti | 5 yıl |
| EAN | 5905555027395 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 23x12x5 cm |
| Nakliye Ağırlığı | 0.335 kg |
| Tip | anemometre |
| Dahili özellikler | anemometre, higrometre, termometre |
| === Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
| Ölçü birimleri | % (RH) |
| Ölçüm aralığı | %0"dan %99"a |
| Ölçüm çözünürlüğü | %0,1 |
| Doğruluk | ±5% |
| Doğruluk | ±5% |
| === Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
| Ölçü birimleri | °C, °F |
| Ölçüm aralığı | –20°C ila +60°C |
| Yaş termometre ölçüm aralığı | –50°C ila +60°C |
| Çiy noktası ölçüm aralığı | –20°C ila +60°C |
| Ölçüm çözünürlüğü | 0,1 |
| Doğruluk | ±1,5 °C |
| Doğruluk | ±1,5 °C |
| === Sınırlayıcı === | Anemometre/rüzgar sensörü (rüzgar hızı) |
| Ölçü birimleri | CFM, düğümler, fpm, ft/s, km/s, m/sn, mph |
| Ölçüm aralığı | 0,4–30 m/s; 1,4–108 km/h; 1,3–98,50 ft/s; 0,8–58,3 knot; 0,9–67,1 mph; 78–5900 fpm; 0–9999 CFM |
| Ölçüm çözünürlüğü | 0,01–0,1 (ölçü birimlerine bağlıdır) |
| Doğruluk | ±(%2+0,5 m/s); ±(%2+1,8 km/h); ±(%2+1,6 ft/s); ±(%2+1 knot); ±(%2+1,1 mph); ±(%2+10 fpm) |
| Doğruluk | ±(%2+0,5 m/s), ±(%2+1 knot), ±(%2+1,1 mph), ±(%2+1,6 ft/s), ±(%2+1,8 km/h), ±(%2+10 fpm) |
| === Sınırlayıcı === | Ana teknik özellikleri |
| Tutma işlevi | yes |
| Sınır değeri işlevi (Min/Maks) | yes |
| Ortalama ölçüm | yes |
| Ekran | renk |
| Ekran arka aydınlatması | yes |
| Ekran sayıları | 9999 |
| Düşük pil durumu göstergesi | yes |
| Güç kaynağı | 3 AAA pil (dahil değildir) |
| Otomatik kapanma | yes |
| Güvenlik standartları | EN61326-1 |
| Bağlantı Noktaları | USB |
