Ermenrich Seek DN20 Dijital Anemometre, dış ve iç mekanlarda (havalandırma sistemleri vb.) hava akış hızını ölçmek için kullanılan kompakt bir cihazdır. Basit ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra amatörlerin ve profesyonellerin kullanımına uygundur.
Ölçüm verileri renkli bir ekranda görüntülenir. Ekran az ışıkta çalışmak için arkadan aydınlatmalıdır. Cihaz, mevcut değerleri kaydetmenizi ve sınır ve ortalama değerleri saklamanızı sağlar. Ölçü birimlerini kendiniz seçebilirsiniz.
Anemometre 3 adet standart AAA pille (ürünle birlikte verilmez) çalışır. Uzun süre kullanılmadığında anemometre otomatik olarak kapanarak enerjiyi daha verimli kullanmanızı sağlar. Düşük pil göstergesi, pillerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
Önemli özellikler:
Kit içeriği:
| Marka | Ermenrich |
| Garanti | 5 yıl |
| EAN | 5905555017518 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 23x12x5 cm |
| Nakliye Ağırlığı | 0.31 kg |
| Tip | anemometre |
| Dahili özellikler | anemometre |
| === Sınırlayıcı === | Anemometre/rüzgar sensörü (rüzgar yönü) |
| Ölçü birimleri | CFM, düğümler, fpm, ft/s, km/s, m/sn, mph |
| Ölçüm aralığı | 0,4–30 m/s; 1,4–108 km/h; 1,3–98,50 ft/s; 0,8–58,3 knot; 0,9–67,1 mph; 78–5900 fpm; 0–9999 CFM |
| Ölçüm çözünürlüğü | 0,01–0,1 (ölçü birimlerine bağlıdır) |
| Doğruluk | ±(%2+0,5 m/s); ±(%2+1,8 km/h); ±(%2+1,6 ft/s); ±(%2+1 knot); ±(%2+1,1 mph); ±(%2+10 fpm) |
| Doğruluk | ±(%2+0,5 m/s), ±(%2+1 knot), ±(%2+1,1 mph), ±(%2+1,6 ft/s), ±(%2+1,8 km/h), ±(%2+10 fpm) |
| === Sınırlayıcı === | Ana teknik özellikleri |
| Tutma işlevi | yes |
| Sınır değeri işlevi (Min/Maks) | yes |
| Ortalama ölçüm | yes |
| Ekran | renk |
| Ekran arka aydınlatması | yes |
| Grafik ölçeği | yes |
| Ekran sayıları | 9999 |
| Düşük pil durumu göstergesi | yes |
| Güç kaynağı | 3 AAA pil (dahil değildir) |
| Otomatik kapanma | yes |
| Güvenlik standartları | EN61326-1 |
