The Meteo Center provides a variety of weather information, which it receives directly from the outdoor sensors. The measured data is shown on the clearly structured display. Furthermore, moon phase, air pressure and sunrise/sunset times will be displayed.
Features:
The kit includes:
| Marka | Bresser GmbH, Almanya |
| Garanti | 2 yıl |
| EAN | 4007922002224 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 25x6x22 cm |
| Nakliye Ağırlığı | 0.92 kg |
| Kullanım yeri | dış mekanlar, iç mekanlar |
| Tip | meteoroloji istasyonu |
| Dahili özellikler | barometre, higrometre, saat, takvim, termometre, çalar saat |
| Tasarım | dijital, duvara montaj, kablosuz, masa üstü |
| Uygulama | evde kullanım için |
| === Sınırlayıcı === | Hava analiz cihazı |
| Ölçü birimleri | inHg, mbar/hPa, mmHg |
| Ölçüm aralığı | 374,5 mmHg"den 823,8 mmHg"ye |
| Ölçüm çözünürlüğü | 0,08 mmHg |
| Ölçüm doğruluğu | 0,38 mmHg |
| === Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
| Ölçü birimleri | % (RH) |
| Ölçüm aralığı | %0"dan %99"a |
| Ölçüm çözünürlüğü | %1 |
| Ölçüm doğruluğu | %±5 |
| Göstergeleri güncelleme | 10 saniye (içeride), 45 saniye (oda dışında) |
| === Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
| Ölçü birimleri | °C, °F |
| İç mekanda ölçüm aralığı | -9.9...+60 °C |
| İç mekanda ölçüm aralığı | -9.9 — 60 |
| Dış mekanda ölçüm aralığı | -40...+80 °C |
| Dış mekanda ölçüm aralığı | -40 — 80 |
| Ölçüm çözünürlüğü | 0.1 °C |
| Ölçüm doğruluğu | ±1 °C |
| === Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
| Saat | yes |
| Saat biçimi | 12 saat, 24 saat |
| Takvim | yes |
| Çalar saat | yes |
| İstisnai özellikler | erteleme işlevli çalar saat |
| === Sınırlayıcı === | Ana teknik özellikleri |
| Ekran tipi | tek renkli |
| Ekran sayısı | 1 |
| Ekran sayısı | 1 |
| Radyo sinyali frekansı, MHz | 433 |
| Radyo sinyali yarıçapı, m | 100 |
| Güç kaynağı | AA/LR6 piller, 1,5 V: meteoroloji istasyonu – 4 adet, dış mekan sensörü – 2 adet. |
| Gövde | plastik |
| Genel konfor seviyesi tahmini | yes |
| Hava eğilimi mevcut | yes |
| Hava eğilimi | 12 ila 24 saatlik dönem |
| Kablosuz sensör | yes |
